| Chicago AMM #1 busheling | Cleveland AMM #1 busheling | Pittsburg AMM #1 busheling | Chicago autoshred | |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2018 | $345 | $380 | $360 | $293 |
| Feb 2018 | $375 | $400 | $380 | $335 |
| Mar 2018 | $375 | $400 | $380 | $340 |
| Apr 2018 | $375 | $400 | $380 | $360 |
| May 2018 | $385 | $410 | $390 | $380 |
| Jun 2018 | $385 | $410 | $390 | $370 |
| Jul 2018 | $395 | $420 | $400 | $370 |
| Aug 2018 | $405 | $430 | $410 | $370 |
| Sep 2018 | $395 | $420 | $400 | $350 |
| Oct 2018 | $375 | $400 | $380 | $325 |
| Nov 2018 | $395 | $420 | $400 | $335 |
| Dec 2018 | $405 | $430 | $410 | $355 |
| Avg | $384 | $410 | $390 | $349 |
| Chicago AMM #1 busheling | Cleveland AMM #1 busheling | Pittsburg AMM #1 busheling | Chicago autoshred | |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2019 | $375 | $400 | $380 | $325 |
| Feb 2019 | $355 | $380 | $360 | $325 |
| Mar 2019 | $375 | $400 | $380 | $345 |
| Apr 2019 | $350 | $380 | $360 | $322 |
| May 2019 | $315 | $340 | $320 | $392 |
| Jun 2019 | $285 | $310 | $290 | $262 |
| Jul 2019 | $280 | $300 | $280 | $262 |
| Aug 2019 | $300 | $320 | $300 | $282 |
| Sep 2019 | $260 | $280 | $260 | $252 |
| Oct 2019 | $220 | $240 | $220 | $217 |
| Nov 2019 | $240 | $260 | $240 | $237 |
| Dec 2019 | $270 | $290 | $270 | $267 |
| Avg | $302 | $325 | $305 | $282 |

